Tipo | Pais- Año | |||
---|---|---|---|---|
NeoStead 2000 | Sudafrica | 2001 | ||
Benelli M4 | Italia | 1999 | ||
Franchi SPAS-15 | Italia | 1996 | ||
Zlatoust RB-12 | Armenia | 1995 | ||
Saiga-12 | Rusia | 1995 | ||
Daewoo USAS-12 | Surcorea | 1990 | ||
H&K CAWS | Germany | 1983 | ||
Armsel Striker | Sudafrica | 1980 | ||
Franchi SPAS-12 | Italia | 1979 | ||
Atchisson | US | 1972 | ||
KS-23 | URSS | 1970 | ||
Winchester 1200 | US | 1968 | ||
Remington 1100 | US | 1968 | ||
Mossberg 500 | US | 1961 | ||
Remington 870 | US | 1951 | ||
Ithaca 37 | US | 1937 | ||
Winchester 1912 | US | 1912 | ||
Winchester 1897 | US | 1897 | ||
|
Blog independiente que impulsa el desarrollo científico -tecnológico, socio-económico y la capacidad de defensa nacional. Sin inversión no hay tecnología y sin tecnología no hay desarrollo, y sin desarrollo, no hay defensa. El derecho a vivir libremente conlleva la responsabilidad de defender esa libertad frente a cualquier ataque. "Solo quienes pueden ver se dan cuenta que falta algo"... Desde el 2006 junto a ustedes.
viernes, 9 de agosto de 2013
Lista de escopetas de combate (allmilitaryweapons.com)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Excelente composición. Un recorrido inverso desde lo último y casi futurista hasta la escopeta de combate original aún con el martillo a la vista. Enhorabuena.
ResponderEliminarGracias Saturnino, mis saludos
ResponderEliminar