| Ranking | País | Los gastos en I + D ( en US$ PPA) | % del PIB PPP | Año | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405.3 | 2.7% | 2011 | 1 | |
| 2 | 153.7 | 1.4% | 2011 | 1 | |
| 3 | 144.1 | 3.3% | 2011 | 1 | |
| 4 | 69.5 | 2.3% | 2011 | 1 | |
| 5 | 44.8 | 3.0% | 2011 | 1 | |
| 6 | 42.2 | 1.9% | 2011 | 1 | |
| 7 | 38.4 | 1.7% | 2011 | 1 | |
| 8 | 36.1 | 0.9% | 2011 | 1 | |
| 9 | 24.3 | 1.8% | 2011 | 1 | |
| 10 | 23.1 | 1.0% | 2011 | 1 | |
| 11 | Brasil | 19.4 | 0.9% | 2011 | 1 |
| 12 | 19.0 | 1.1% | 2011 | 1 | |
| 13 | 19.0 | 2.3% | 2011 | 1 | |
| 14 | 17.2 | 1.3% | 2011 | 1 | |
| 15 | 15.9 | 1.7% | 2011 | 1 | |
| 16 | 11.9 | 3.3% | 2011 | 1 | |
| 17 | 10.8 | 1.6% | 2011 | 1 | |
| 18 | 9.4 | 4.2% | 2011 | 1 | |
| 19 | 8.3 | 2.5% | 2011 | 1 | |
| 20 | 7.5 | 2.3% | 2011 | 1 | |
| 21 | 6.9 | 1.7% | 2011 | 1 | |
| 22 | 6.9 | 0.7% | 2011 | 1 | |
| 23 | 6.9 | 0.9% | 2011 | 1 | |
| 24 | 6.4 | 0.4% | 2011 | 1 | |
| 25 | 6.3 | 3.1% | 2011 | 1 | |
| 26 | 6.3 | 2.2% | 2011 | 1 | |
| 27 | 6.2 | 0.7% | 2010 | 2 | |
| 28 | 5.1 | 2.4% | 2011 | 1 | |
| 29 | 4.2 | 1.6% | 2011 | 1 | |
| 30 | 3.8 | 1.4% | 2011 | 1 | |
| 31 | 3.7 | 0.7% | 2011 | 1 | |
| 32 | 2.8 | 1.2% | 2011 | 1 | |
| 33 | 2.75 | 0.85% | 2007 | 3 | |
| 34 | 2.73 | 0.67% | 2007 | 3 | |
| 35 | 2.7 | 0.4% | 2011 | 1 | |
| 36 | 2.6 | 1.4% | 2011 | 1 | |
| 37 | 2.6 | 0.63% | 2010 | 4 | |
| 38 | 1.7 | 0.6% | 2011 | 1 | |
| 39 | 1.7 | 0.9% | 2011 | 1 | |
| 40 | 1.46 | 0.25% | 2010 | 4 | |
| 41 | 1.4 | 1.2% | 2011 | 1 | |
| 42 | 1.3 | 0.5% | 2011 | 1 | |
| 43 | 1.22 | 0.53% | 2007 | 3 | |
| 44 | 1.02 | 0.96% | 2007 | 3 | |
| 45 | Egipto | 0.91 | 0.23% | 2007 | 3 |
| 46 | 0.8 | 1.4% | 2011 | 1 | |
| 47 | 0.76 | 0.6% | 2007 | 3 | |
| 48 | 0.72 | 0.07% | 2010 | 4 | |
| 49 | 0.7 | 0.81% | 2007 | 3 | |
| 50 | Luxembourg | 0.67 | 1.62% | 2007 | 3 |
| 51 | 0.66 | 0.86% | 2007 | 5 | |
| 52 | 0.6 | 0.16% | 2007 | 3 | |
| 53 | 0.52 | 0.19% | 2010 | 4 | |
| 54 | Slovak Republic | 0.5 | 0.4% | 2011 | 1 |
| 55 | Lithuania | 0.47 | 0.82% | 2007 | 3 |
| 56 | 0.44 | 0.48% | 2007 | 3 | |
| 57 | 0.38 | 0.21% | 2007 | 3 | |
| 58 | 0.36 | 1.11% | 2007 | 3 | |
| 59 | 0.3 | 2.3% | 2011 | 1 | |
| 60 | Philippines | 0.29 | 0.09% | 2007 | 3 |
| 61 | 0.272 | 0.42% | 2007 | 3 | |
| 62 | Saudi Arabia | 0.271 | 0.05% | 2007 | 3 |
| 63 | 0.25 | 0.35% | 2007 | 3 | |
| 64 | 0.24 | 0.1% | 2007 | 3 | |
| 65 | 0.23 | 0.59% | 2007 | 3 | |
| 66 | Sudan | 0.18 | 0.23% | 2007 | 3 |
| 67 | 0.16 | 0.07% | 2007 | 3 | |
| 68 | 0.15 | 0.32% | 2007 | 3 | |
| 69 | 0.13 | 0.39% | 2007 | 3 | |
| 70 | 0.11 | 0.17% | 2007 | 3 | |
| 71 | 0.11 | 0.42% | 2007 | 3 | |
| 72 | Ethiopia | 0.1 | 0.17% | 2007 | 3 |
Fuente: Wikipedia.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios mal redactados y/o con empleo de palabras que denoten insultos y que no tienen relación con el tema no serán publicados.