martes, 15 de enero de 2013

Países por gasto en investigación y Desarrollo

Dime cuanto inviertes y te daré tu importancia geopolítica...
Ranking País Los gastos en I + D ( en US$ PPA)  % del PIB PPP Año Fuente
1 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 405.3 2.7% 2011 1
2 Bandera de la República Popular China China 153.7 1.4% 2011 1
3 Bandera de Japón Japón 144.1 3.3% 2011 1
4 Bandera de Alemania Alemania 69.5 2.3% 2011 1
5 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 44.8 3.0% 2011 1
6 Bandera de Francia Francia 42.2 1.9% 2011 1
7 Bandera del Reino Unido Reino Unido 38.4 1.7% 2011 1
8 Bandera de India India 36.1 0.9% 2011 1
9 Bandera de Canadá Canadá 24.3 1.8% 2011 1
10 Bandera de Rusia Rusia 23.1 1.0% 2011 1
11 Brasil 19.4 0.9% 2011 1
12 Bandera de Italia Italia 19.0 1.1% 2011 1
13 Bandera de Taiwán Taiwán 19.0 2.3% 2011 1
14 Bandera de España España 17.2 1.3% 2011 1
15 Bandera de Australia Australia 15.9 1.7% 2011 1
16 Bandera de Suecia Suecia 11.9 3.3% 2011 1
17 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 10.8 1.6% 2011 1
18 Bandera de Israel Israel 9.4 4.2% 2011 1
19 Bandera de Austria Austria 8.3 2.5% 2011 1
20 Flag of Switzerland.svg Suiza 7.5 2.3% 2011 1
21 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 6.9 1.7% 2011 1
22 Bandera de Turquía Turquía 6.9 0.7% 2011 1
23 Bandera de Polonia Polonia 6.9 0.9% 2011 1
24 Bandera de México México 6.4 0.4% 2011 1
25 Bandera de Finlandia Finlandia 6.3 3.1% 2011 1
26 Bandera de Singapur Singapur 6.3 2.2% 2011 1
27 Bandera de Irán Irán 6.2 0.7% 2010 2
28 Bandera de Dinamarca Dinamarca 5.1 2.4% 2011 1
29 Bandera de Noruega Noruega 4.2 1.6% 2011 1
30 Bandera de la República Checa Repíblica Checa 3.8 1.4% 2011 1
31 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 3.7 0.7% 2011 1
32 Bandera de Portugal Portugal 2.8 1.2% 2011 1
33 Bandera de Ucrania Ucrania 2.75 0.85% 2007 3
34 Bandera de Pakistán Pakistán 2.73 0.67% 2007 3
35 Bandera de Argentina Argentina 2.7 0.4% 2011 1
36 Bandera de Irlanda Irlanda 2.6 1.4% 2011 1
37 Bandera de Malasia Malasia 2.6 0.63% 2010 4
38 Bandera de Grecia Grecia 1.7 0.6% 2011 1
39 Bandera de Hungría Hungría 1.7 0.9% 2011 1
40 Bandera de Tailandia Tailandia 1.46 0.25% 2010 4
41 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1.4 1.2% 2011 1
42 Bandera de Rumanía Rumanía 1.3 0.5% 2011 1
43 Bandera de Chile Chile 1.22 0.53% 2007 3
44 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 1.02 0.96% 2007 3
45 Egipto 0.91 0.23% 2007 3
46 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 0.8 1.4% 2011 1
47 Bandera de Marruecos Marruecos 0.76 0.6% 2007 3
48 Bandera de Indonesia Indonesia 0.72 0.07% 2010 4
49 Bandera de Croacia Croacia 0.7 0.81% 2007 3
50 Luxembourg 0.67 1.62% 2007 3
51 Bandera de Túnez 0.66 0.86% 2007 5
52 Bandera de Colombia 0.6 0.16% 2007 3
53 Bandera de Vietnam 0.52 0.19% 2010 4
54 Slovak Republic 0.5 0.4% 2011 1
55 Lithuania 0.47 0.82% 2007 3
56 Flag of Bulgaria.svg 0.44 0.48% 2007 3
57 Bandera de Kazajistán 0.38 0.21% 2007 3
58 Bandera de Estonia 0.36 1.11% 2007 3
59 Bandera de Islandia 0.3 2.3% 2011 1
60 Philippines 0.29 0.09% 2007 3
61 Bandera de Uruguay 0.272 0.42% 2007 3
62 Saudi Arabia 0.271 0.05% 2007 3
63 Bandera de Serbia 0.25 0.35% 2007 3
64 Bandera del Perú 0.24 0.1% 2007 3
65 Bandera de Letonia 0.23 0.59% 2007 3
66 Sudan 0.18 0.23% 2007 3
67 Bandera de Argelia 0.16 0.07% 2007 3
68 Bandera de Costa Rica 0.15 0.32% 2007 3
69 Bandera de Uganda 0.13 0.39% 2007 3
70 Bandera de Azerbaiyán 0.11 0.17% 2007 3
71 Flag of Botswana.svg 0.11 0.42% 2007 3
72 Ethiopia 0.1 0.17% 2007 3


Fuente: Wikipedia.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios mal redactados y/o con empleo de palabras que denoten insultos y que no tienen relación con el tema no serán publicados.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...